휴먼TSS
국내 Security 업계 선도 기업 휴먼 TSS는 세계 초일류 기업 삼성의 성장을 지원합니다
HUMAN TSS
- 홈 > 휴먼TSS > 결산공고
결산공고
제 16 기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2025년 12월 31일 현재)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 | 부채 | ||
| I. 유동자산 | 46,393,461,093 | I. 유동부채 | 24,862,935,827 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 13,024,557,882 | 1. 매입채무 및 기타채무 | 17,956,947,417 |
| 2. 단기금융상품 | 31,800,000,000 | 2. 단기리스부채 | 262,034,095 |
| 3. 매출채권 및 기타채권 | 318,271,800 | 3. 예수금 | 1,564,626,803 |
| 4. 미수수익 | 343,292,389 | 4. 부가세예수금 | 4,415,368,855 |
| 5. 선급금 | 220,332,431 | 5. 미지급법인세 | 663,958,657 |
| 6. 선급비용 | 157,006,591 | ||
| 7. 단기임차보증금 | 530,000,000 | ||
| II. 비유동자산 | 8,154,425,057 | II. 비유동부채 | 15,346,118,880 |
| 1. 대여금 및 수취채권 | 1,362,528,000 | 1. 장기리스부채 | 333,870,440 |
| 2. 유형자산 | 534,608,981 | 2. 기타비유동부채 | 15,012,248,440 |
| 3. 무형자산 | 583,396,185 | 부채총계 | 40,209,054,707 |
| 4. 사용권자산 | 578,519,485 | 자본 | |
| 5. 이연법인세자산 | 4,558,797,627 | I. 자본금 | 1,000,000,000 |
| 6. 확정급여순자산 | 536,574,779 | II. 이익잉여금 | 13,338,831,443 |
| 자본총계 | 14,338,831,443 | ||
| 자산총계 | 54,547,886,150 | 부채와자본총계 | 54,547,886,150 |
위와 같이 공고함 [cite: 6]
2026년 3월 20일
주 식 회 사 휴먼티에스에스
대 표 이 사 박 채 영
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. [cite: 10]
삼 일 회 계 법 인 대표이사 윤 훈 수 [cite: 11]
삼 일 회 계 법 인 대표이사 윤 훈 수 [cite: 11]